 
	Pushbutton E/F7 Series
Features
- Double-pole panelmount pushbutton switch
- Momentary, Push-Pull (reset) and Cheat Interlock versions
- Cadmium contacts for high load requirements
- Long-life coil spring, snap-action mechanism
- Agency approved extended-life versions available
- ENEC approval available on select models (F Series)
- Snap-in panel mounting
Preferred Parts
Swipe to Browse
| Part Number | Check Stock | Electrical Rating IEC 61058-1 | Electrical Rating UL1054 | Terminals | Actuator | Operating Force max. | Data | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E79-00A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Basic momentary | 680 grams | |||
| 0E78-00A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Basic momentary | 680 grams | |||
| F79-66A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 737 grams | |||
| 0E78-30A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 757 grams | |||
| 0E78-40A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary | 680 grams | |||
| 0E79-30A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 757 grams | |||
| 0E79-40A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary | 680 grams | |||
| F79-00A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.8mm | Momentary | 680 grams | |||
| F79-30A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.8mm | Momentary (cheat interlock) | 737 grams | 
Part numbers with a leading 0 and a trailing 0 are functionally no different than without a leading / trailing 0.
It is the responsibility of the user to determine product suitability. Specifications are subject to change without notice.
*Actuator length based on distance from pivot point
Distributor Stock Check.
搜索我们已经建立的授权经销商和代表
 
	Pushbutton E/F7 Series
Features
- Double-pole panelmount pushbutton switch
- Momentary, Push-Pull (reset) and Cheat Interlock versions
- Cadmium contacts for high load requirements
- Long-life coil spring, snap-action mechanism
- Agency approved extended-life versions available
- ENEC approval available on select models (F Series)
- Snap-in panel mounting
Preferred Parts
Swipe to Browse
| Part Number | Check Stock | Electrical Rating IEC 61058-1 | Electrical Rating UL1054 | Terminals | Actuator | Operating Force max. | Data | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E79-00A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Basic momentary | 680 grams | |||
| 0E78-00A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Basic momentary | 680 grams | |||
| F79-66A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 737 grams | |||
| 0E78-30A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 757 grams | |||
| 0E78-40A0 | N.A. | 0.1A, 125VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary | 680 grams | |||
| 0E79-30A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary (cheat interlock) | 757 grams | |||
| 0E79-40A0 | N.A. | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.5mm | Momentary | 680 grams | |||
| F79-00A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.8mm | Momentary | 680 grams | |||
| F79-30A | 10(4)A, 250VAC | 10A, 125-250VAC; 1/3HP, 125-250VAC | Q.C. 4.8 x 0.8mm | Momentary (cheat interlock) | 737 grams | 
It is the responsibility of the user to determine product suitability. Specifications are subject to change without notice.
*Actuator length based on distance from pivot point
Distributor Stock Check.
搜索我们已经建立的授权经销商和代表











